Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Alambre soldado con autógena galvanizado electrónico Mesh In Construction | Forma del agujero: | Cuadrado |
---|---|---|---|
Indicador de alambre: | 2.0-4.0m m | Uso: | Malla de alambre de la construcción |
Material: | Alambre con poco carbono del hierro, alambre de hierro galvanizado, alambre revestido plástico del h | Tipo: | Malla soldada con autógena, malla de alambre eléctrica, el panel o rollo |
Tratamiento superficial: | Galvanizado | Longitud: | los 30m, los 50m, 10m, los 5m, los 25m |
Resaltar: | 2x2 galvanizó la malla de alambre soldada con autógena,6x6 soldó con autógena la malla de alambre,4.0m m galvanizaron la malla de alambre de la perforación rectangular |
Alambre soldado con autógena galvanizado electrónico Mesh In Construction
Alambre soldado con autógena Mesh Specification
En pulgada | Espacio | Diámetro del alambre. |
1/4" x 1/4" | 6,4 x 6.4m m | BWG24-22 |
3/8" x 3/8" | 10.6x 10.6m m | BWG22-19 |
el 1/2” x el 1/2” | 12,7 x 12.7m m | BWG23-16 |
5/8" x 5/8" | 16x 16m m | BWG21-18 |
3/4" x 3/4" | 19,1 x 19.1m m | BWG21-16 |
1" x el 1/2” | 25.4x 12.7m m | BWG21-16 |
1-1/2” x 1-1/2” | 38 x 38m m | BWG19-14 |
1" x 2" | 25,4 x 50.8m m | BWG16-14 |
2" x 2" | 50,8 x 50.8m m | BWG15-12 |
2" x 4" | 50,8 x 101.6m m | BWG15-12 |
4" x 4" | 101,6 x 101.6m m | BWG15-12 |
4" x 6" | 101,6 x 152.4m m | BWG15-12 |
6" x 6" | 152,4 x 152.4m m | BWG15-12 |
6" x 8" | 152,4 x 203.2m m | BWG14-12 |
Carácter: el tejer y soldadura
Proceso de la malla de alambre weled: El PVC cubrió después de soldar con autógena
o electro cinc sumergido galvanizado, caliente cubierto
Característica:
Uso: como cercado en carretera, ferrocarril, aeropuerto, residente, animal de alimentación, el etc
Alambre Mesh Packing de Weled y entrega
Persona de Contacto: Ms. Alice Wang
Teléfono: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888