|
Datos del producto:
|
Nombre de la producción: | 65/35BG la resistencia a la tensión 1250Mpa enganchó extremos pegó la fibra de acero para el refuerz | Material: | Alambre de acero |
---|---|---|---|
Color: | Gris | Forma: | Extremo enganchado |
Uso: | Construcción concreta | Resistencia a la tensión: | >1100Mpa |
Estándar: | ASTM A 820, CE | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | 65/35BG pegó la fibra de acero,El Mpa 1250 pegó la fibra de acero,Fibra del acero del gancho del extremo de ASTM A 820 |
65/35BG la resistencia a la tensión 1250Mpa enganchó extremos pegó la fibra de acero para el refuerzo concreto
Introducción de acero pegada de la fibra
La fibra de acero pegada refiere a la fibra de acero floja pegada junta, se hace del alambre de acero con poco carbono,
alambre de acero de alto carbono. Tiene extensible excelente, doblando y fuerza de corte, alta tenacidad,
resistencia contra agrietarse, impacto y cansancio. La diferencia más grande entre el acero flojo
la fibra y la fibra de acero pegada es la anterior fácil bloquear juntas, mientras que este último es fácil de dispersarse
uniformemente en el material mezclado.
Espec. de acero pegadas de la fibra
Pegado Fibra de acero |
Modelo | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Relación de aspecto (milímetros) | Resistencia a la tensión (MPa) | ||||
YS-60/60BG | 1 | 60 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/50BG | 1 | 50 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-65/60BG | 0,9 | 60 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-55/50BG | 0,9 | 50 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-80/60BG | 0,75 | 60 | 80 | ≥1100 | |||||
YS-45/35BG | 0,75 | 35 | 45 | ≥1100 | |||||
YS-55/30BG | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-60/30BG | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25BG | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25BG | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
¿Qué ventaja atraer sus intersts?
FAQ:
¿1.Are usted la fábrica?
Sí, somos, localizado en la ciudad natal de la malla de alambre.
¿2. hasta dónde del aeropuerto de Pekín?
Lleva tres horas de nuestra fábrica el aeropuerto de Pekín, los cerca de 300km.
¿3.Can usted aceptar al OEM?
Sí, podemos.
¿4.What es su plazo de expedición?
Necesita generalmente 10days para 20' envase.
¿5.What está su orden mínimo de cantidad?
1ton.
6.What es sus condiciones de pago.
T/T, L/C a primera vista, carta, Western Union del usance.
Paquete y entrega:
Persona de Contacto: Ms. Alice Wang
Teléfono: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888