Datos del producto:
|
Nombre de producto: | 50/25 grieta de resistencia enganchada de la fibra de acero concreta floja del extremo en hormigón p | Relación de aspecto: | 30-100 |
---|---|---|---|
Paquete: | Bolsa de papel de Brown | Uso: | Pistas y pistas de rodaje del aeropuerto |
Resaltar: | 50/25 fibra de acero concreta,Fibra de acero concreta enganchada del extremo |
50/25 grieta de resistencia enganchada de la fibra de acero concreta floja del extremo en hormigón proyectado
Introducción de acero concreta de la fibra
Esta fibra de acero concreta se hace del alambre de acero con poco carbono, del alambre de acero de alto carbono, o del alambre de acero inoxidable.
Tiene extensible excelente, doblando y fuerza de corte, alta tenacidad, resistencia contra agrietarse,
impacto y cansancio.
Suministramos las fibras de acero hechas del alambre de acero estirado en frío de la calidad primera para asegurar fuerza de alta resistencia. El alambre se deforma con los finales y el corte enganchados a las longitudes, usadas en hormigón del refuerzo, mortero y otros materiales compuestos.
Especificación de acero concreta de la fibra
Hormigón Fibra de acero |
Modelo | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Relación de aspecto (milímetros) | Resistencia a la tensión (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Proporción de mezcla de la fibra de acero concreta
Áreas del uso | LBS/Y3 | (KG/M3) |
Losas industriales de la planta | 20-120 | 12-72 |
Aeropuerto (delantales, pistas de rodaje y pistas) | 20-160 | 12-95 |
Dolomía | 80 | 48 |
Cementerio | 25 | 15 |
Mezcla del cemento | 40-120 | 20-72 |
Estructura militar | 160-200 | 95-120 |
Marítimo | 40-160 | 24-36 |
Carreteras | 50-140 | 30-78 |
Cubiertas de puente | 50-160 | 30-95 |
Presa y estabilización | 120 | 72 |
Losas comerciales y residenciales | 40-100 | 24-60 |
Conductos del cemento | 100-120 | 60-72 |
Pozos negros | 40 | 24 |
Hormigón proyectado | 40-60 | 24-36 |
Caminos | 20-25 | 12~15 |
Ventaja para la fibra de acero concreta:
Paquete y entrega
Persona de Contacto: Ms. Alice Wang
Teléfono: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888