Datos del producto:
|
Nombre de producto: | El alambre de acero concreto del material de construcción pegó la fibra de acero | Resistencia a la tensión: | 1270Mpa |
---|---|---|---|
forma: | Liar | Embalaje: | PLATAFORMA DE MADERA |
Uso: | construcción | Certificado: | CE, ASTM, ISO |
Característica: | Resistencia a los golpes | ||
Alta luz: | 1270mpa pegó la fibra de acero,la resistencia de choque pegó la fibra de acero,fibra de acero concreta 1270mpa |
El alambre de acero concreto del material de construcción pegó la fibra de acero
Introducción de acero pegada de la fibra
La fibra de acero pegada refiere a la fibra de acero floja pegó junta en fila manera.
Es fabricado por la barra de alambre de alta calidad con 6.5m m, que tiene propiedades mecánicas excelentes incluyendo fuerza de alta resistencia.
Por lo tanto, la resistencia a la tensión media de la fibra reforzada supera 1100MPa.
Debido a este de alta resistencia, la distribución uniforme de fibras, tensiones puede ser dispersado completamente y el agrietarse se controle con eficacia.
Espec. de la fibra de acero pegada
Modelo | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Relación de aspecto (milímetros) | Resistencia a la tensión (MPa) | ||||
YS-60/60BG | 1 | 60 | 60 | ≥1100 | ||||
YS-50/50BG | 1 | 50 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-65/60BG | 0,9 | 60 | 65 | ≥1100 | ||||
YS-55/50BG | 0,9 | 50 | 55 | ≥1100 | ||||
YS-80/60BG | 0,75 | 60 | 80 | ≥1100 | ||||
YS-45/35BG | 0,75 | 35 | 45 | ≥1100 | ||||
YS-50/30BG | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-65/35BG | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | ||||
YS-55/30BG | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | ||||
YS-60/30BG | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | ||||
YS-50/25BG | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | ||||
YS-60/25BG | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Proporción de mezcla de la fibra de acero de Yusen
Áreas del uso | LBS/Y3 | (KG/M3) |
Losas industriales de la planta | 20-120 | 12-72 |
Aeropuerto (delantales, pistas de rodaje y pistas) | 20-160 | 12-95 |
Dolomía | 80 | 48 |
Cementerio | 25 | 15 |
Mezcla del cemento | 40-120 | 20-72 |
Estructura militar | 160-200 | 95-120 |
Marítimo | 40-160 | 24-36 |
Carreteras | 50-140 | 30-78 |
Cubiertas de puente | 50-160 | 30-95 |
Presa y estabilización | 120 | 72 |
Losas comerciales y residenciales | 40-100 | 24-60 |
Conductos del cemento | 100-120 | 60-72 |
Pozos negros | 40 | 24 |
Hormigón proyectado | 40-60 | 24-36 |
Caminos | 20-25 | 12~15 |
Proyectos
Paquete y entrega:
Exposición
Clientes
Persona de Contacto: Wang Huifang
Teléfono: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888