Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Fibra de acero enganchada floja del extremo de la fuerza de alta resistencia para la construcción | Material: | El mejor alambre de acero |
---|---|---|---|
Diámetro: | 0.5m m | Longitud: | 25m m |
TS: | >1170Mpa | Color: | Gris |
Embalaje: | 20kgs/box | Candidato: | Pavimento |
Resaltar: | Fibra de acero enganchada 0.5m m de los extremos,fibra de acero enganchada 25m m de los extremos |
El carbono de alta resistencia de la fuerza enganchó flojamente la fibra de acero del extremo para la construcción
Los extremos enganchados sueltan la introducción de acero de la fibra
El extremo enganchado que la fibra de acero es fabricada por la barra de alambre de alta calidad con 6.5m m, este alambre de acero retirado a frío tiene propiedades mecánicas excelentes incluyendo fuerza de alta resistencia. Por lo tanto, la resistencia a la tensión media de la fibra reforzada supera 1000MPa, 1200Mpa, 1300Mpa, 1500Mpa e incluso puede alcanzar 1800Mpa. Debido a este de alta resistencia, la distribución uniforme de fibras, tensiones puede ser dispersado completamente y el agrietarse se controle con eficacia.
La especificación de extremos enganchados suelta la fibra de acero
Flojamente Fibra de acero |
Modelo | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Relación de aspecto (milímetros) | Resistencia a la tensión (MPa) | ||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
La proporción de mezcla Hooked termina la fibra de acero
Áreas del uso | LBS/Y3 | (KG/M3) |
Losas industriales de la planta | 20-120 | 12-72 |
Aeropuerto (delantales, pistas de rodaje y pistas) | 20-160 | 12-95 |
Dolomía | 80 | 48 |
Cementerio | 25 | 15 |
Camino | 20-25 | 12-15 |
Uso de la fibra de acero
A) Suelo industrial
B) Hormigón proyectado para la estación de Tunel, de la presa y de la hidroelectricidad
C) Estructuras concretas prefabricadas
D) Pavimento
E) Suelo pesado del equipo/suelo del almacén
Paquete y entrega
Persona de Contacto: Ms. Alice Wang
Teléfono: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888