|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Fibra concreta floja del alambre de acero de la fibra de Endhooked para el hormigón | Tipo: | Flojamente |
---|---|---|---|
TS: | >1170Mpa | Color: | Brillante |
Embalaje: | 1000kgs/bag | Candidato: | Presa |
Resaltar: | Fibra de acero concreta de Endhooked,tipo flojo fibra de 25m m del acero |
Fibra concreta floja del alambre de acero de la fibra de Endhooked para el hormigón
Los extremos enganchados sueltan la introducción de acero de la fibra
El extremo enganchado que la fibra de acero es fabricada por la barra de alambre de alta calidad con 6.5m m, este alambre de acero retirado a frío tiene propiedades mecánicas excelentes incluyendo fuerza de alta resistencia. Por lo tanto, la resistencia a la tensión media de la fibra reforzada supera 1000MPa, 1200Mpa, 1300Mpa, 1500Mpa e incluso puede alcanzar 1800Mpa. Debido a este de alta resistencia, la distribución uniforme de fibras, tensiones puede ser dispersado completamente y el agrietarse se controle con eficacia.
La especificación de extremos enganchados suelta la fibra de acero
Flojamente Fibra de acero | Modelo | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Relación de aspecto (milímetros) | Resistencia a la tensión (MPa) | ||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
La proporción de mezcla Hooked termina la fibra de acero
Áreas del uso | LBS/Y3 | (KG/M3) |
Losas industriales de la planta | 20-120 | 12-72 |
Aeropuerto (delantales, pistas de rodaje y pistas) | 20-160 | 12-95 |
Dolomía | 80 | 48 |
Cementerio | 25 | 15 |
Mezcla del cemento | 40-120 | 20-72 |
Estructura militar | 160-200 | 95-120 |
Marítimo | 40-160 | 24-36 |
Carreteras | 50-140 | 30-78 |
Cubiertas de puente | 50-160 | 30-95 |
FQA
Proyecto
Paquete y entrega
Justo y nosotros
Persona de Contacto: Ms. Alice Wang
Teléfono: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888