|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Extremo enganchado y fibra de acero pegada para la fibra concreta que suela industrial de la fibra d | material: | Q195 |
---|---|---|---|
Diámetro.: | 0.75m m | Color: | Brillante |
Resistencia a la tensión: | 1157Mpa | forma: | Extremos enganchados |
Aplicaciones: | Componentes concretos | MOQ: | 1T |
Resaltar: | q195 enganchado termina la fibra de acero,el suelo industrial enganchado termina la fibra de acero |
Extremo enganchado y fibra de acero pegada para la fibra concreta que suela industrial de la fibra de acero concreta
Introducción de acero pegada de la fibra:
El hormigón de acero de la fibra (SFC) también se ha empleado como las losas, las cubiertas de puente, los pavimentos del aeropuerto, aparcamiento, y ambientes de la cavitación/de la erosión, así como por todo el mundo para la producción de losas de la carretera. Concreto de alta resistencia de la fibra de acero (SFHSC) es una opción para el diseño de regiones críticas en las estructuras terremoto-resistentes expuestas para afectar y el flatigue
Una determinada cantidad de fibra de acero en hormigón puede causar cambios cualitativos en la propiedad física del hormigón, aumentando grandemente resistencia a agrietarse, impacto, cansancio, y doblez, tenacidad, durabilidad, y otras propiedades
Espec. de acero pegadas de la fibra:
Pegado Fibra de acero |
Modelo | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Relación de aspecto (milímetros) | Resistencia a la tensión (MPa) | ||||
YS-60/60BG | 1 | 60 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/50BG | 1 | 50 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-65/60BG | 0,9 | 60 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-55/50BG | 0,9 | 50 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-80/60BG | 0,75 | 60 | 80 | ≥1100 | |||||
YS-45/35BG | 0,75 | 35 | 45 | ≥1100 | |||||
YS-55/30BG | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-60/30BG | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25BG | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25BG | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Ventajas de las fibras de acero en hormigón
Paquete y entrega:
Exposición
Persona de Contacto: Ms. Alice Wang
Teléfono: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888