Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Solo enganchado termina la fibra del acero del alambre de acero para el hormigón en la construcción | Material: | Alambre de acero |
---|---|---|---|
TS: | >1000Mpa | Color: | gris |
Candidato: | Hormigón reforzado | Diámetro: | 0.9m m |
Longitud: | 50m m | Certificado: | ISO, CE |
Resaltar: | la fibra de acero de 0.9m m reforzó concreto,dirigir la fibra de acero reforzó concreto,fibra de acero enganchada construcción de los extremos |
Solo enganchado termina la fibra del acero del alambre de acero para el hormigón en la construcción y la ingeniería
Los extremos enganchados sueltan la introducción de acero de la fibra
La fibra de acero enganchada del extremo es fabricada por la barra de alambre de alta calidad con 6.5m m, que tiene excelente
propiedades mecánicas incluyendo fuerza de alta resistencia. Por lo tanto, la resistencia a la tensión media del
la fibra reforzada supera 1000MPa. Debido a este de alta resistencia, la distribución uniforme de fibras,
las tensiones pueden ser dispersadas completamente y el agrietarse se controle con eficacia.
Las fibras de acero de Yusen se diseñan específicamente para el refuerzo del hormigón, morteros y
otras mezclas de cemento. Es una fibra retirada a frío del alambre deformada con los extremos enganchados que tiene
funcionamiento perfecto en la mezcla de hormigón.
La fibra de acero de Yusen se hace según 14889-1:2006 estándar europeo del EN y ha sido
diseñado específicamente cumplir el funcionamiento y los requisitos en el construciton.
Ventaja de la fibra de acero floja enganchada del extremo
La especificación de extremos enganchados suelta la fibra de acero
Flojamente Fibra de acero |
Modelo | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Relación de aspecto (milímetros) | Resistencia a la tensión (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-50/30 | 0,6 | 30 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
YS-65/35 | 0,53 | 35 | 65 | ≥1100 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Uso
Paquete y entrega
Persona de Contacto: Ms. Alice Wang
Teléfono: +86 15933817644
Fax: 86-318-7886888